\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| INFORMACION GENERAL | \n|
|---|---|
| Zócalos de CPU | \nIntel ® Socket LGA 2011, 2066 Square ILM \nIntel ® Socket LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700 \nAMD ® Socket AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2, AM4, AM5 | \n
| TDP | \nhasta 350 Watts | \n
| Dimensiones del ventilador | \n120 x 120 x 25 mm | \n
| Voltaje nominal | \n12V | \n
| Velocidad del ventilador | \n800-2000 rpm | \n
| Flujo de aire por ventilador | \n31,09-76,80 m³ / h | \n
| Presión de aire por ventilador | \n0,53-1,80 mmH 2 O | \n
| Nivel de ruido | \n13,5-35,2 dBA | \n
| Conector de ventilador | \n4 pines PWM | \n
| Longitud del tubo | \n300 mm | \n
| Fluido refrigerante | \nLíquido ecológico con protección anticorrosión | \n
| OTROS DATOS | \n|
| Dimensión (h / w / d) | \nBloque de agua: 62 x 55 x 44 mm \nRadiador: 27 x 395 x 120 mm | \n
\n