|
Placa Madre GIGABYTE Z390 Aorus Elite, FCLGA1151 (9na Gen) Intel Z390 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.1 ATX
Description
| Característica | \nValor | \n
|---|---|
| tipos de memoria compatibles | \nDDR4-SDRAM | \n
| Tipo de ranuras de memoria | \nDIMM | \n
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | \n2133,2400,2666 MHz | \n
| Número de ranuras de memoria | \n4 | \n
| Canales de memoria | \nDual | \n
| No ECC | \nSi | \n
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | \n16GB | \n
| Memoria interna máxima | \n64 GB | \n
| Memoria sin buffer | \nSi | \n
| Fabricante de procesador | \nIntel | \n
| Procesador compatible | \nIntel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | \n
| Socket de procesador | \nLGA1151-V2 | \n
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | \nUnidad de disco duro, SSD | \n
| Niveles RAID | \n0, 1, 5, 10 | \n
| USB 2.0, conectores | \n2 | \n
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | \n1 | \n
| Número de conectores SATA III | \n6 | \n
| S/PDIF, conector de salida | \nSi | \n
| Conector de audio en panel frontal | \nSi | \n
| Conector de panel delantero | \nSi | \n
| Conector de potencia ATX (24 pines) | \nSi | \n
| Conector de ventilador CPU | \nSi | \n
| Número de conectores a ventilador de chasis | \n3 | \n
| Conector de energía EPS (8-pin) | \nSi | \n
| Conector TPM | \nSi | \n
| Encabezados Thunderbolt | \n1 | \n
| Conector para tiras LED RGB | \nSi | \n
| Cantidad de puertos USB 2.0 | \n4 | \n
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | \n4 | \n
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | \n2 | \n
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | \n1 | \n
| Número de puertos HDMI | \n1 | \n
| Salidas para auriculares | \n1 | \n
| Micrófono, jack de entrada | \nSi | \n
| Puerto de salida S/PDIF | \nSi | \n
| Ethernet | \nSi | \n
| Tipo de interfaz ethernet | \nGigabit Ethernet | \n
| Componente para | \nPC | \n
| Familia del chipset | \nIntel | \n
| Chipset | \nIntel Z390 | \n
| Factor de forma | \nATX | \n
| Canales de salida de audio | \n7.1 canales | \n
| Chip de sonido | \nRealtek ALC1220-VB | \n
| Sistema operativo Linux soportado | \nSi | \n
| Sistema operativo Windows soportado | \nWindows 10 | \n
| Soporte para proceso paralelo | \n2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | \n
| Ranuras x1 PCI Express | \n4 | \n
| Ranuras x16 PCI Express | \n2 | \n
| Número de ranuras M.2 (M) | \n2 | \n
| Tipos de BIOS | \nUEFI AMI | \n
| BIOS, tamaño de memoria | \n16 MB | \n
| Versión ACPI | \n5.0 | \n
| Jumper Clear CMOS | \nSi | \n
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | \n2.7 | \n
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | \n2.7 | \n
| DualBIOS | \nSi | \n
| Compatible con la tecnología Intel Optane | \nSi | \n
| Ancho | \n305 mm | \n
| Profundidad | \n244 mm | \n
| Software incluido | \nNorton® Internet Security\\ncFosSpeed | \n
| Ranuras de memoria | \n4 | \n
| Número de conectores SATA 2 | \n0 | \n
| Cantidad de puertos DVI-D | \n0 | \n
| Cantidad de puertos DVI-I | \n0 | \n
| Cantidad de DisplayPorts | \n0 | \n
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | \n0 | \n
| Dual Link DVI | \nNo | \n
Share this product
You might also be interested in one of these
4719331808709
|
Aorus
Set Memoria Ram AORUS RGB Memory 16 GB (2x8GB) 4400Mhz DDR4 - Para PC
$172.980
1643150686114
|
Bombilla Led Inteligente, App Tuya, Alexa, Google Home (WiFi, RGB, 9W, 6500K)
$17.990