| Marca | \nASUS | \n
|---|---|
| Fabricante | \nAsus | \n
| Modelo | \nVG279Q1R | \n
| Nombre del modelo | \nMonitor para juegos TUF Gaming VG279Q1R | \n
| Número de parte | \nVG279Q1R | \n
| Interfaz de hardware | \nDisplayPort, HDMI | \n
| Tiempo de respuesta | \n1 milisegundos | \n
| Resolución del escáner | \nFHD 1080p | \n
| Características especiales | \nSincronización adaptativa | \n
| Número de items | \n1 | \n
| Tecnología de visualización | \nIPS | \n
| Tamaño de visualización de la pantalla de pie | \n27 pulgadas | \n
| Tipo de visualización | \nLED | \n
| Relación de aspecto de la imagen | \n16:9 | \n
| Relación de contraste de imagen | \n1000:1 | \n
| Relación de aspecto | \n16:9 | \n
| Resolución de la pantalla | \n1920 x 1080 píxeles | \n
| Resolución | \n1920 x 1080 píxeles | \n
| Resolución máxima | \n17.5 megapíxeles | \n
| resolucion horizontal | \n1920 píxeles | \n
| Resolución vertical máxima | \n1080 píxeles | \n
| Voltaje | \n240 voltios | \n
| Baterias incluidas | \nNo | \n
| Baterías requeridas | \nNo | \n
| Frecuencia de actualización | \n144 Hz | \n
| tipo de conector | \nDisplayPort, HDMI | \n
| Tipo de montaje | \nMontaje en pared | \n
| Ángulo de visión real | \n178 grados | \n
| Dimensiones del producto | \n8,39 x 24,12 x 16,97 cm; 5,6 kilogramos | \n
| Peso del artículo | \n5,6 kg | \n
| Fabricante | \nAsus | \n
|
Monitor Gaming ASUS TUF Gaming VG279Q1R, 27" Full HD (1920 x 1080), IPS, 144 Hz
Description
\n
\n
-
\n
- Monitor para juegos Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas con frecuencia de actualización ultrarrápida de 144 Hz diseñado para jugadores profesionales y juegos inmersivos \n
- La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) permite un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) junto con Adaptive-sync, eliminando el efecto fantasma y el desgarro para imágenes de juegos nítidas con altas velocidades de cuadro \n
- Tecnología FreeSync Premium admitida a través de puertos DP y HDMI que brindan frecuencias de actualización variables para una latencia baja, sin interrupciones ni interrupciones durante el juego \n
- Shadow Boost mejora los detalles de la imagen en las áreas oscuras, iluminando las escenas sin sobreexponer las áreas brillantes \n
- Exclusiva función GamePlus delicadamente diseñada para todas las necesidades de juego \n
\n
\n
\n
\n
\n